2021年厦门市集美学校委员会预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
一、一般公共预算 | 1,942.21 | 一、基本支出 | 1,837.21 |
二、政府性基金预算 | 人员支出 | 1,567.95 | |
三、财政专户管理的事业收入 | 公用支出 | 269.26 | |
四、事业收入(含批准留用) | 二、项目支出 | 3,325.00 | |
五、事业单位经营收入 | 120.00 | 部门专项 | 3,325.00 |
六、上级补助收入 | 发展经费 | ||
七、附属单位上缴收入 | 基建项目 | ||
八、历年结余 | 三、事业单位经营支出 | ||
九、其他收入 | 3,100.00 | 四、市对区转移支付支出 | |
十、其他资金 | |||
收 入 总 计 | 5,162.21 | 支 出 总 计 | 5,162.21 |
附件2
部门收入预算总体情况表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||||||
一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理的事业收入 | 事业收入(含批准留用) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 历年结余 | 其他收入 | 其他资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,162.21 | 1,942.21 | 120.00 | 3,100.00 | ||||||||
211 | 集美校委会 | 5,162.21 | 1,942.21 | 120.00 | 3,100.00 | |||||||
211001 | 福建省厦门市私立集美学校委员会本部 | 2,650.85 | 830.85 | 120.00 | 1,700.00 | |||||||
211002 | 厦门市集美图书馆 | 730.12 | 730.12 | |||||||||
211003 | 陈嘉庚纪念馆 | 1,781.24 | 381.24 | 1,400.00 | ||||||||
附件3
部门支出预算总体情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
211 | 集美校委会 | 1837.21 | 3325 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1571.23 | 3325 | ||
20701 | 文化和旅游 | 557.2 | 105 | ||
2070104 | 图书馆 | 557.2 | 105 | ||
20702 | 文物 | 355.36 | 1400 | ||
2070205 | 博物馆 | 355.36 | 1400 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 658.67 | 1820 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 658.67 | 1820 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 231.03 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.03 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 144.02 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.05 | |||
210 | 卫生健康支出 | 34.95 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | |||
合计 | 1837.21 | 3325 | |||
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
一、一般公共预算 | 1,942.21 | 一、基本支出 | 1,837.21 |
二、政府性基金 | 人员支出 | 1,567.95 | |
公用支出 | 269.26 | ||
二、项目支出 | 105.00 | ||
部门专项 | 105.00 | ||
发展经费 | |||
基建项目 | |||
三、市对区转移支付支出 | |||
收 入 总 计 | 1,942.21 | 支 出 总 计 | 1,942.21 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
211 | 集美校委会 | 1942.21 | 1837.21 | 105.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1676.23 | 1571.23 | 105.00 |
20701 | 文化和旅游 | 662.2 | 557.2 | 105.00 |
2070104 | 图书馆 | 662.2 | 557.2 | 105.00 |
20702 | 文物 | 355.36 | 355.36 | |
2070205 | 博物馆 | 355.36 | 355.36 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 658.67 | 658.67 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 658.67 | 658.67 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 231.03 | 231.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.03 | 231.03 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 144.02 | 144.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96 | 75.96 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.05 | 11.05 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.95 | 34.95 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
合计 | 1942.21 | 1837.21 | 105 | |
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件6
一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,409.21 | 1,409.21 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 199.65 | 199.65 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 285.10 | 285.10 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 566.16 | 566.16 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 114.30 | 114.30 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.96 | 75.96 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.05 | 11.05 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.95 | 34.95 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 102.81 | 102.81 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 261.26 | 0.00 | 261.26 |
30201 | 办公费 | 16.18 | 0.00 | 16.18 |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30205 | 水费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30207 | 邮电费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
30209 | 物业管理费 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
30211 | 差旅费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
30226 | 劳务费 | 71.13 | 0.00 | 71.13 |
30227 | 委托业务费 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
30228 | 工会经费 | 41.52 | 0.00 | 41.52 |
30229 | 福利费 | 7.53 | 0.00 | 7.53 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.66 | 0.00 | 24.66 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 158.74 | 158.74 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 147.82 | 147.82 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
31002 | 办公设备购置 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
合计 | 1,837.21 | 1,567.95 | 269.26 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
项目 | 2021年预算 |
合计 | 7.92 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 4.91 |
3、公务用车费 | 3.01 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.01 |
(2)公务用车购置费 |
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件9
市对区转移支付支出预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 2021年预算 |
一般性转移支付 | |||||||
专项转移支付 |
本年度无数据
附件10
部门整体支出绩效目标表
(2021年度)
单位:万元
单位名称 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | |||||||
预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 |
人员支出 | 1,567.95 | 1,567.95 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 基建项目 | ||||
公用支出 | 269.26 | 269.26 | 事业单位经营支出 | |||||
部门专项 | 3,325.00 | 105.00 | 市对区转移支付支出 | |||||
发展经费 | 合计 | 5,162.21 | 1,942.21 | |||||
绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 目标值 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | 备注 | ||
集美图书馆运营 | 成人图书馆藏量 | ≥3895册 | 图书馆文化业务费105万元。 | 105.00 | ||||
少儿图书馆藏量 | ≥3506册 | |||||||
地方文献馆藏量 | ≥26种 | |||||||
读者活动场次 | ≥72场 | |||||||
知识讲座场次 | ≥6场 |
附件11
XXXXX项目绩效目标表
(2021年度)
项目名称 | 实施期限 | |||
实施单位 | 主管部门 | |||
总目标 | 1、 | |||
2、 | ||||
3、 | ||||
投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 万元 |
资金使用范围 | ||||
资金投入计划 | ||||
绩效指标 | 指标类别 | 具体指 标 | 目标值 | |
产出指标1 | ||||
…… | ||||
效益指标1 | ||||
…… | ||||
本年度无数据