2021年厦门市集美图书馆预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
一、一般公共预算 | 730.12 | 一、基本支出 | 625.12 |
二、政府性基金预算 | 人员支出 | 456.73 | |
三、财政专户管理的事业收入 | 公用支出 | 168.39 | |
四、事业收入(含批准留用) | 二、项目支出 | 105.00 | |
五、事业单位经营收入 | 部门专项 | 105.00 | |
六、上级补助收入 | 发展经费 | ||
七、附属单位上缴收入 | 基建项目 | ||
八、历年结余 | 三、事业单位经营支出 | ||
九、其他收入 | 3.03 | 四、市对区转移支付支出 | |
十、其他资金 | |||
收 入 总 计 | 733.15 | 支 出 总 计 | 730.12 |
附件2
部门收入预算总体情况表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||||||
一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理的事业收入 | 事业收入(含批准留用) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 历年结余 | 其他收入 | 其他资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
211002 | 厦门市集美图书馆 | 733.15 | 730.12 | 3.03 | ||||||||
附件3
部门支出预算总体情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
211002 | 集?图书馆 | 625.12 | 105.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 557.20 | 105.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 557.20 | 105.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 557.20 | 105.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.97 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.97 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.89 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | |||
210 | 卫生健康支出 | 10.95 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | |||
合计 | 625.12 | 105.00 | |||
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
一、一般公共预算 | 730.12 | 一、基本支出 | 625.12 |
二、政府性基金 | 人员支出 | 456.73 | |
公用支出 | 168.39 | ||
二、项目支出 | 105.00 | ||
部门专项 | |||
发展经费 | |||
基建项目 | |||
三、市对区转移支付支出 | |||
收 入 总 计 | 730.12 | 支 出 总 计 | 730.12 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
211002 | 集?图书馆 | 730.12 | 625.12 | 105.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 662.20 | 557.20 | 105.00 |
20701 | 文化和旅游 | 662.20 | 557.20 | 105.00 |
2070104 | 图书馆 | 662.20 | 557.20 | 105.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.97 | 56.97 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.97 | 56.97 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.89 | 28.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68 | 23.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | |
合计 | 730.12 | 625.12 | 105.00 | |
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件6
一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
301 | 工资福利支出 | 422.82 | 422.82 | |
30101 | 基本工资 | 62.40 | 62.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 97.50 | 97.50 | |
30103 | 奖金 | 150.06 | 150.06 | |
30107 | 绩效工资 | 35.33 | 35.33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.68 | 23.68 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.40 | 4.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.94 | 5.94 | |
30113 | 住房公积金 | 32.56 | 32.56 | |
302 | 商品和服务支出 | 160.39 | 160.39 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
30209 | 物业管理费 | 45.76 | 45.76 | |
30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30226 | 劳务费 | 69.13 | 69.13 | |
30227 | 委托业务费 | 8.00 | 8.00 | |
30228 | 工会经费 | 15.82 | 15.82 | |
30229 | 福利费 | 2.63 | 2.63 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.80 | 0.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | 10.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.91 | 33.91 | |
30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.49 | 30.49 | |
310 | 资本性支出 | 8.00 | 8.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | |
合计 | 625.12 | 456.73 | 168.39 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
项目 | 2021年预算 |
合计 | 0.30 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.30 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 |
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:1、本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||
本年度无数据 |
附件9
市对区转移支付支出预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 2021年预算 |
一般性转移支付 | |||||||
一般性转移支付 | |||||||
一般性转移支付 | |||||||
专项转移支付 | |||||||
专项转移支付 | |||||||
专项转移支付 | |||||||
本年度无数据 |
附件10
集美图书馆部门整体支出绩效目标表
(2021年度)
单位:万元
单位名称 | 厦门市集美图书馆 | |||||||
预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 |
人员支出 | 456.73 | 456.73 | 第一季度累计支出33.32%,第二季度累计支出30.97%,第三季度累计支出22.06%,第四季度累计支出13.65%。 | 基建项目 | ||||
公用支出 | 168.39 | 168.39 | 事业单位经营支出 | |||||
部门专项 | 105.00 | 105.00 | 市对区转移支付支出 | |||||
发展经费 | 合计 | |||||||
绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 目标值 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | 备注 | ||
集美图书馆运营 | 成人图书馆藏量 | ≥3895册 | 文化业务费-图书馆 | 105.00 | ||||
少儿图书馆藏量 | ≥3506册 | |||||||
地方文献馆藏量 | ≥26种 | |||||||
读者活动场次 | ≥72场 | |||||||
知识讲座场次 | ≥6场 |
附件11
XXXXX项目绩效目标表
(2021年度)
项目名称 | 实施期限 | |||
实施单位 | 主管部门 | |||
总目标 | 1、 | |||
2、 | ||||
3、 | ||||
投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 万元 |
资金使用范围 | ||||
资金投入计划 | ||||
绩效指标 | 指标类别 | 具体指 标 | 目标值 | |
产出指标1 | ||||
…… | ||||
效益指标1 | ||||
…… | ||||
本年度无数据 |