2020年厦门市集美学校委员会(本级)部门预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
一、一般公共预算 | 1,855.22 | 一、基本支出 | 1,716.22 |
二、政府性基金预算 | · | 人员支出 | 1,430.14 |
三、财政专户管理的事业收入 | 公用支出 | 286.08 | |
四、事业收入(含批准留用) | 二、项目支出 | 3,731.00 | |
五、事业单位经营收入 | 120.00 | 部门专项 | 3,731.00 |
六、上级补助收入 | 1,772.00 | 发展经费 | |
七、附属单位上缴收入 | 基建项目 | ||
八、历年结余 | 三、事业单位经营支出 | ||
九、其他收入 | 1,700.00 | 四、市对区转移支付支出 | |
十、其他资金 | |||
收 入 总 计 | 5,447.22 | 支 出 总 计 | 5,447.22 |
附件2
部门收入预算总体情况表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||||||
一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理的事业收入 | 事业收入(含批准留用) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 历年结余 | 其他收入 | 其他资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,447.22 | 1,855.22 | 120.00 | 1,772.00 | 1,700.00 | |||||||
211001 | 福建省厦门市私立集美学校委员会本部 | 2,513.89 | 693.89 | 120.00 | 1,700.00 | |||||||
211002 | 厦门市集美图书馆 | 801.82 | 801.82 | |||||||||
211003 | 陈嘉庚纪念馆 | 2,131.51 | 359.51 | 1,772.00 |
附件3
部门支出预算总体情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
合计 | 1,716.22 | 3,731.00 | |||
211 | 集美校委会 | 1,716.22 | 3,731.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,519.56 | 3,731.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 601.65 | 139.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 601.65 | 139.00 | ||
20702 | 文物 | 335.68 | 1,772.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 335.68 | 1,772.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 1,820.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 1,820.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.54 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.54 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 75.91 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.50 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | |||
210 | 卫生健康支出 | 30.12 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.12 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.12 |
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
一、一般公共预算 | 1,855.22 | 一、基本支出 | 1,716.22 |
二、政府性基金预算 | 人员支出 | 1,430.14 | |
公用支出 | 286.08 | ||
二、项目支出 | 139.00 | ||
部门专项 | 139.00 | ||
发展经费 | |||
基建项目 | |||
三、市对区转移支付支出 | |||
收 入 总 计 | 1,855.22 | 支 出 总 计 | 1,855.22 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 2020年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,855.22 | 1,716.22 | 139.00 | |
211 | 集美校委会 | 1,855.22 | 1,716.22 | 139.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,658.56 | 1,519.56 | 139.00 |
20701 | 文化和旅游 | 740.65 | 601.65 | 139.00 |
2070104 | 图书馆 | 740.65 | 601.65 | 139.00 |
20702 | 文物 | 335.68 | 335.68 | |
2070205 | 博物馆 | 335.68 | 335.68 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 582.23 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 582.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.54 | 166.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.54 | 166.54 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 75.91 | 75.91 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.50 | 77.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |
210 | 卫生健康支出 | 30.12 | 30.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.12 | 30.12 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.12 | 30.12 |
附件6
一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 1,716.22 | 1,430.14 | 286.08 | |
211 | 集美校委会 | 1,716.22 | 1,430.14 | 286.08 |
301 | 工资福利支出 | 1,347.15 | 1,347.15 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 209.60 | 209.60 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 345.39 | 345.39 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 119.14 | 119.14 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.50 | 77.50 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.22 | 107.22 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 425.04 | 425.04 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 280.28 | 0.00 | 280.28 |
30201 | 办公费 | 19.25 | 0.00 | 19.25 |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30206 | 电费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
30207 | 邮电费 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
30209 | 物业管理费 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
30211 | 差旅费 | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
30226 | 劳务费 | 73.28 | 0.00 | 73.28 |
30227 | 委托业务费 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
30228 | 工会经费 | 39.53 | 0.00 | 39.53 |
30229 | 福利费 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.23 | 0.00 | 26.23 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82.99 | 82.99 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
31002 | 办公设备购置 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
项目 | 2020年预算 |
合计 | 8.03 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 5.02 |
3、公务用车费 | 3.01 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.01 |
(2)公务用车购置费 | |
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 支出功能分类科目 | 2020年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附件9
市对区转移支付支出预算表
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 2020年预算 |
附件10
部门整体支出绩效目标表
(2020年度)
单位:万元
单位名称 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | |||||||
预算金额 (万元) | 支出结构 | 资金总额 | 其中:财政资金 | 投入计划 (分季度) | 支出结构 | 资金总额 | 其中:财政资金 | 投入计划 (分季度) |
人员支出 | 1,430.14 | 1,430.14 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 基建项目 | ||||
公用支出 | 286.08 | 286.08 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 事业单位经营支出 | ||||
部门专项 | 3,731.00 | 139.00 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 市对区转移支付支出 | ||||
发展经费 | 合计 | |||||||
绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 目标值(量化) | 涉及项目 | 涉及财政资金 | 备注 | ||
遵承陈嘉庚先生遗愿,继承、管理和拓展嘉庚先生的遗业及其创办的文化教育和其他公益事业 | 鳌园参观人数 | ≥190万人次 | 1.嘉庚遗业管理及运行项目1798万元;2.嘉庚精神对外联络项目13万元; 3.资助公益事业建设及相关活动9万元。 | 其他资金 | ||||
爱国主义教育基地及嘉庚精神宣传推广等主题活动场次 | ≥140场 | |||||||
参观人员满意度 | 85% | |||||||
负责全面展示陈嘉庚先生生平事迹、面向社会弘扬陈嘉庚精神 | 陈嘉庚纪念馆参观人数 | ≥150万人次 | 纪念馆日常运营业务费1772万元。 | 其他资金 | ||||
组织嘉庚精神宣传纪念活动场次 | ≥600场 | |||||||
参观人员满意度 | 95% | |||||||
集美图书馆运营 | 成人图书馆藏量 | ≥6000册 | 图书馆专项业务费139万元 | 139 | ||||
少儿图书馆藏量 | ≥5400册 | |||||||
地方文献馆藏量 | ≥40种 | |||||||
读者活动场次 | ≥144场 | |||||||
知识讲座场次 | ≥12场 |
附件11
XXXXX项目绩效目标表
(2020年)
项目名称 | 实施期限 | |||
实施单位 | 主管部门 | |||
总目标 | 1、 | |||
2、 | ||||
3、 | ||||
投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 万元 |
资金使用范围 | ||||
资金投入计划 | ||||
绩效指标 | 指标类别 | 具体指 标 | 目标值 | |
产出指标1 | ||||
…… | ||||
效益指标1 | ||||
…… | ||||
本年度无数据