2022年福建省厦门市私立集美学校委员会本部部门预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,218.93 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 160.00 | 六、科学技术支出 | |
七、上级补助收入 | 1,002.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,811.22 |
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 219.90 | |
九、其他收入 | 1,700.00 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 50.75 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 5,081.87 | 本 年 支 出 合 计 | 5,081.87 |
上 年 结 转 结 余 | 年 终 结 转 结 余 | ||
收 入 总 计 | 5,081.87 | 支 出 总 计 | 5,081.87 |
.
附件2
部门收入预算总体情况表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
211 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 5,081.87 | 5,081.87 | 2,218.93 | 160.00 | 1,002.94 | 1,700.00 | |||||||||||
211001 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 2,591.37 | 2,591.37 | 731.37 | 160.00 | 1,700.00 | ||||||||||||
211002 | 集美图书馆 | 776.96 | 776.96 | 776.96 | ||||||||||||||
211003 | 陈嘉庚纪念馆 | 1,713.54 | 1,713.54 | 710.60 | 1,002.94 |
附件3
部门支出预算总体情况表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4811.22 | 1948.28 | 1843.28 | 105 | 2862.94 | 2,862.94 | |
20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105 | |||
2070104 | 图书馆 | 683.79 | 683.79 | 578.8 | 105 | |||
20702 | 文物 | 1683.52 | 680.58 | 680.58 | 1002.94 | 1,002.94 | ||
2070205 | 博物馆 | 1683.52 | 680.58 | 680.58 | 1002.94 | 1,002.94 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1,860.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1,860.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | ||||
合计 | 5081.87 | 2218.93 | 2113.93 | 105 | 2862.94 | 2862.94 | ||
注:本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。 |
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 2,218.93 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 1,948.28 | |
(八)社会保障和就业支出 | 219.90 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 50.75 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,218.93 | 支 出 总 计 | 2,218.93 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1948.28 | 1,843.28 | 1,198.85 | 644.43 | 105.00 |
20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
2070104 | 图书馆 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
20702 | 文物 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
2070205 | 博物馆 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 219.9 | 219.90 | 219.90 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.9 | 219.90 | 219.90 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.8 | 12.80 | 12.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | ||
合计 | 2218.93 | 2113.93 | 1469.5 | 644.43 | 105 | |
注:本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。 |
附件6
一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
301 | 工资福利支出 | 1360.03 | 1,330.87 | 29.16 |
30101 | 基本工资 | 198.16 | 198.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 305.95 | 305.95 | |
30103 | 奖金 | 467.09 | 467.09 | |
30107 | 绩效工资 | 110.03 | 110.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.77 | 73.77 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.8 | 12.80 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.38 | 34.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.65 | 19.65 | |
30113 | 住房公积金 | 109.04 | 109.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.16 | 29.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 610.35 | 610.35 | |
30201 | 办公费 | 26.15 | 26.15 | |
30202 | 印刷费 | 4 | 4 | |
30203 | 咨询费 | 3 | 3 | |
30204 | 手续费 | 2.04 | 2.04 | |
30205 | 水费 | 5.1 | 5.1 | |
30206 | 电费 | 9 | 9 | |
30207 | 邮电费 | 1.58 | 1.58 | |
30209 | 物业管理费 | 403.62 | 403.62 | |
30211 | 差旅费 | 5.6 | 5.6 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.5 | 2.5 | |
30215 | 会议费 | 0.2 | 0.2 | |
30216 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | |
30217 | 公务接待费 | 1.71 | 1.71 | |
30226 | 劳务费 | 62.16 | 62.16 | |
30227 | 委托业务费 | 6.2 | 6.2 | |
30228 | 工会经费 | 41.47 | 41.47 | |
30229 | 福利费 | 6.68 | 6.68 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | 2.71 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.45 | 2.45 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.85 | 0.85 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.83 | 22.83 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.63 | 138.63 | |
30305 | 生活补助 | 11.8 | 11.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 126.83 | 126.83 | |
310 | 资本性支出 | 4.92 | 4.92 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.92 | 4.92 | |
合计 | 2113.93 | 1,469.50 | 644.43 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.42 | 2.71 | 2.71 | 1.71 |
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
支出功能分类科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
注:没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
本年度无数据
附件9
市对区转移支付支出预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
一般性转移支付 | |||||||
专项转移支付 | |||||||
注:没有使用市对区转移支付预算拨款支出。 |
本年度无数据
附件10
部门(单位)整体支出绩效目标表
(2022年度)
单位名称 | |||||||||
预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 | |
人员支出 | 1,469.50 | 1,469.50 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 发展经费 | |||||
公用支出 | 644.43 | 644.43 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 基建项目 | |||||
部门专项 | 2,967.94 | 105.00 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 合计 | 5081.87 | 2,218.93 | |||
年度目标 | |||||||||
绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | ||
1.集美图书馆运营 | 图书新增数 | 大于等于 | 7400 | 册 | 部门专项:文化业务经费 | 105.00 | |||
地方文献新增数 | 大于等于 | 26 | 种 | ||||||
读者活动场次 | 大于等于 | 40 | 场 | ||||||
知识讲座场次 | 大于等于 | 100 | 场 |
附件11
项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 | 实施期限 | |||||
实施单位 | 主管部门 | |||||
总目标 | ||||||
年度目标 | ||||||
投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 万元 | ||
资金使用范围 | ||||||
资金投入计划 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||
注:无项目支出绩效目标申报。 |
本年度无数据