2022年厦门市集美学校委员会本级部门预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 731.37 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 160.00 | 六、科学技术支出 | |
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2443.91 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 125.97 | |
九、其他收入 | 1,700.00 | 九、社会保险基金支出 | |
十、卫生健康支出 | 21.49 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,591.37 | 本 年 支 出 合 计 | 2,591.37 |
上 年 结 转 结 余 | 年 终 结 转 结 余 | ||
收 入 总 计 | 2,591.37 | 支 出 总 计 | 2,591.37 |
附件2
部门收入预算总体情况表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
211 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 2591.37 | 2591.37 | 731.37 | 160.00 | 1700.00 | ||||||||||||
211001 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 2591.37 | 2591.37 | 731.37 | 160.00 | 1700.00 | ||||||||||||
附件3
部门支出预算总体情况表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1860 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1860 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1860 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | ||||
合计 | 2591.37 | 731.37 | 731.37 | 1860 | 1860 | |||
注:本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。 |
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 731.37 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 583.91 | |
(八)社会保障和就业支出 | 125.97 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 21.49 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 731.37 | 支 出 总 计 | 731.37 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | ||
合计 | 731.37 | 731.37 | 670.8 | 60.57 | ||
注:本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。 |
附件6
一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
301 | 工资福利支出 | 573.37 | 573.37 | |
30101 | 基本工资 | 85.65 | 85.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 146.36 | 146.36 | |
30103 | 奖金 | 196.59 | 196.59 | |
30107 | 绩效工资 | 45.75 | 45.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.94 | 30.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.56 | 14.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.32 | 8.32 | |
30113 | 住房公积金 | 45.2 | 45.2 | |
302 | 商品和服务支出 | 60.57 | 60.57 | |
30201 | 办公费 | 8.08 | 8.08 | |
30205 | 水费 | 4.5 | 4.5 | |
30206 | 电费 | 8 | 8 | |
30207 | 邮电费 | 1.5 | 1.5 | |
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | |
30213 | 维修(护)费 | 1 | 1 | |
30216 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | |
30217 | 公务接待费 | 1.35 | 1.35 | |
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30227 | 委托业务费 | 2.7 | 2.7 | |
30228 | 工会经费 | 15.12 | 15.12 | |
30229 | 福利费 | 2.88 | 2.88 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | 2.71 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.97 | 1.97 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.56 | 7.56 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.43 | 97.43 | |
30305 | 生活补助 | 8 | 8 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 89.43 | 89.43 | |
合计 | 731.37 | 670.8 | 60.57 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.06 | 2.71 | 2.71 | 1.35 |
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
支出功能分类科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
注:没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
附件9
市对区转移支付支出预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
一般性转移支付 | |||||||
注:没有使用市对区转移支付预算拨款支出。 |
本表无发生额
附件10
单位整体支出绩效目标表
(2022年度)
单位名称 | |||||||||
预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中: 财政资金 | 投入计划 | |
人员支出 | 670.80 | 670.80 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 发展经费 | |||||
公用支出 | 60.57 | 60.57 | 基建项目 | ||||||
部门专项 | 1,860.00 | 合计 | 2591.37 | 731.37 | |||||
年度目标 | |||||||||
绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | ||
附件11
项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 | 实施期限 | |||||
实施单位 | 主管部门 | |||||
总目标 | ||||||
年度目标 | ||||||
投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 万元 | ||
资金使用范围 | ||||||
资金投入计划 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||
注:无项目支出绩效目标申报。 |
本表无发生额